Resultado da pesquisa por navio/vapor: rio de janeiro
| Vapor | Procedência | Data de Saída | Produção Inicial | Porto de Chegada | Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Montevideo | 22/09/1880 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Rio da Prata | 28/01/1877 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 26/10/1888 | Paranaguá, PR | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 29/10/1892 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Ilha Grande | 21/12/1886 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Montevideo | 16/07/1888 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 22/03/1893 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 28/05/1891 | Paranaguá | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 19/05/1893 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Não consta | 13/01/1878 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 23/03/1892 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Montevidéo | 28/04/1877 | RJ | Sem Lista | |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO BRASIL | 07/10/1888 | PARANAGUÁ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Montevidéu | 28/02/1878 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Montevidéo | 29/09/1888 | RJ | Sem Lista | |
| RIO DE JANEIRO | 28/08/1890 | RJ | Sem Lista | ||
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 15/02/1892 | Paranaguá | Sem Lista | |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 15/02/1892 | PARANAGUÁ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23/02/1891 | Paranaguá | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Bahia | 20/09/1876 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 31/05/1892 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 29/07/1893 | RJ | visualizar | |
| Rio de Janeiro | Montevidéo | 20/10/1876 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Montevidéo | 21/07/1878 | RJ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 24/04/1892 | Paranaguá | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 10/03/1892 | Paranaguá | Sem Lista | |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 10/03/1892 | PARANAGUÁ | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Montevidéo | 20/11/1876 | RJ | Sem Lista | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | Sem Lista | |||
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18/01/1891 | Paranaguá | Sem Lista | |
| Rio de Janeiro | Gênova | 18/10/1891 | RJ | visualizar |
Informados pelos usuários
| Nome | Vapor | Procedência | Data de Saída | Data de Chegada | Porto de Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERIN, Francesco | Rio de Janeiro | Genova | Paranaguá | ||
| PEDRALI, Gerolamo | Rio de Janeiro | Genova | 01/06/1892 | Porto de Santos | |
| LOCATELLI, Marianna | Rio de Janeiro | Genova | Porto de Santos | ||
| PEDRALI, Rocco Giovanni | Rio de Janeiro | GENOVA | 02/06/1892 | pORTO DE sANTOS | |
| PEDRALI, giacomo Vitorio | Rio de Janeiro | Genova | 02/06/1892 | Porto de Santos | |
| PEDRALI, Giacomo Vittorio | Rio de Janeiro | Genova | 02/06/1892 | Porto de Santos | |
| CANESIN, Domenico | rio de janeiro | 14/02/1891 | santos | ||
| CUZZOLIN, Luigi Santo | Rio de Janeiro | Genova | 01/10/1891 | 22/10/1891 | Santos |
| PASSARO, Francescantonio | Rio de Janeiro | 17/09/1890 | Santos | ||
| CASAGRANDE, Luigi | Rio de janeiro | 26/10/1888 | Paranaguá | ||
| CASAGRANDE, Francesco | Rio de janeiro | Genova | 26/10/1888 | Paranaguá | |
| VILLA, Eugenio | Rio de Janeiro | 03/11/1892 | Santos | ||
| PESSANI, Maddalena | Rio de Janeiro | 03/11/1892 | Santos | ||
| CUZZOLIN, Pietro | Rio de janeiro | 22/10/1891 | Santos | ||
| CAPRA, Tommaso | rio de janeiro | Genova | 23/02/2026 | 02/05/1897 | Rio de janeiro |
| STUCCHI, Angelo Luigi | Rio de Janeiro | 04/11/1892 | Santos | ||
| PAGAN, antonio | Rio de Janeiro | 23/02/2026 | Santos | ||
| VITTORE, pietro Bernardo | Rio de janeiro | Genova | 20/03/1893 | vitoria | |
| VILLA, Maria | Rio de Janeiro | 03/11/1892 | Santos |
